Технические характеристики станков | Система крепления резцов |
Револьверная головка |
RT-M А2-4" |
Рабочая зона: | Максимальный диаметр обработки | 200 мм |
Максимальный просвет над кареткой | 115 мм |
Высота центров над кареткой | 60 мм |
Максимальный просвет над станиной | 270 мм |
Межцентровое расстояние (в зависимости от оборудования станка) | 255 мм |
|
Передняя бабка: | Стандартизированный конус шпинделя, для использования различных цанг и кулачковых патронов посредством адаптерных втулок |
Тип цанг Schaublin | B32/F38 |
Максимальное отверстие в шпинделе | 24 мм/32 мм |
Диаметр стандартного патрона | 130 мм |
Максимальный момент на 100% / 50% | 5,5/7,5 кВт |
Максимальные обороты шпинделя, бесступенчато | 5000 об/мин |
Пневмо-цилидр затяга, максимально 5 Бар | 1150 daN |
|
Суппорт и каретка: | Продольное перемещение суппорта (Z) | 400 мм |
Разрешение по радиусу | 0,0005 мм |
Поперечное перемещение суппорта (Х) | 180 мм |
Разрешение | 0,001 мм |
|
Подача: | Рабочая подача Х/Z бесступенчато | 0 - 5000 мм/мин |
Ускоренная подача Х/Z | 7,5 м/мин |
|
Система крепления резцов: револьверная головка | Число позиций фиксированных резцов револьверной головки | 8 шт |
Кол-во приводных инструментов + ось С | 4 шт. |
Стандартные резцедержатели | VDI 20 |
Максимальный размер инструмента | 16х16 мм |
Встроенное охлаждение | Да |
Индексация при повороте | Да |
|
Система крепления резцов: линейная | Число резцедержателей (в зависимости от диаметра заготовки): Радиальных Фронтальных |
- -
|
Держатель цанг | - |
Держатель прутка, диаметр | - |
Система зажима резцов MULTIFIX | - |
|
СОЖ: | Объем бака | 55 л |
Расход СОЖ | 10 л/мин |
Давление | 1,7 Бар |
|
Оснастка: | Задняя бабка с ручным управлением: Внутренний конус пиноли Наружный диаметр пиноли Перемещение пиноли |
- - -
|
Пневматическая бабка: Внутренний конус пиноли Наружный диаметр пиноли Перемещение пиноли Регулируемое усилие зажима | Морзе 3 45 мм 70 мм 25-260 daN
|
Неподвижный люнет, Подвижный люнет, Микроскоп Установка нуля, Центрирующие микроскопы, Огромный выбор оправок, цанг, режущего инструмента |
|
Система ЧПУ Schaublin Comfort: | 18i-ТА |
|
Габариты станка: | Длина - Ширина - Высота | 1830 x 1260 x 1700 мм |
|
Вес станка: | около | 1445 кг |